| 課程類別 | 課程名稱 | 授課講師 | 點數 | 課程天數 | 公告日期 | 試讀 | 報名 | |||||||||
| 投資理財 | 通膨時期的理財策略(一)完整版 | IFA協會 | 180 | 7 | 2008-11-04 |
|
|
|||||||||
| 投資理財 | 通膨時期的理財策略(一)上集 | IFA協會 | 80 | 7 | 2008-11-04 |
|
|
|||||||||
| 投資理財 | 通膨時期的理財策略(一)下集 | IFA協會 | 120 | 7 | 2008-11-04 |
|
|
|||||||||
| 投資理財 | 通膨時期的理財策略(二)完整版 | IFA協會 | 180 | 7 | 2008-11-04 |
|
|
|||||||||
| 投資理財 | 通膨時期的理財策略(二)上集 | IFA協會 | 80 | 7 | 2008-11-04 |
|
|
|||||||||
| 投資理財 | 通膨時期的理財策略(二)下集 | IFA協會 | 120 | 7 | 2008-11-04 |
|
|
|||||||||
| 自我成長系列 | 青少年素質養成 | 武筱玲 | 80 | 7 | 2008-08-22 |
|
|
|||||||||
| 自我成長系列 | 人格心智發展養成 | 武筱玲 | 80 | 7 | 2008-08-22 |
|
|
|||||||||
| 卓越品質管理 | 田口方法--完整版 | 蘇朝墩 | 1500 | 30 | 2008-08-15 |
|
|
|||||||||
| 運動健身系列 | 60分鐘中級肌力延展 | 中華民國運動健身協會 | 35 | 3 | 2008-07-04 |
|
|
|||||||||
| 運動健身系列 | 50分鐘中級拉丁有氧 | 中華民國運動健身協會 | 35 | 3 | 2008-07-04 |
|
|
|||||||||
| 運動健身系列 | 54分鐘中級有氧舞蹈 | 中華民國運動健身協會 | 35 | 3 | 2008-07-04 |
|
|
|||||||||
| 運動健身系列 | 52分鐘中級武術有氧 | 中華民國運動健身協會 | 35 | 3 | 2008-07-04 |
|
|
|||||||||
| 自我成長系列 | 女性人才成長學苑(一) | 武筱玲 | 80 | 7 | 2008-06-18 |
|
|
|||||||||
| 自我成長系列 | 女性人才成長學苑(二) | 武筱玲 | 80 | 7 | 2008-06-18 |
|
|
|||||||||
| 自我成長系列 | 第一集 提升自癒能力 | 郭峰源 | 80 | 7 | 2008-06-13 |
|
|
|||||||||
| 自我成長系列 | 第二集 失眠的情況 | 郭峰源 | 80 | 7 | 2008-06-13 |
|
|
|||||||||
| 自我成長系列 | 第三集 人體的能量與結構 | 郭峰源 | 80 | 7 | 2008-06-13 |
|
|
|||||||||
| 運動健身系列 | DANNY街舞有氧中級篇 | 中華民國運動健身協會 | 35 | 3 | 2008-06-10 |
|
|
|||||||||
| 運動健身系列 | ANDY街舞有氧中級篇 | 中華民國運動健身協會 | 35 | 3 | 2008-06-10 |
|
|










